ステンレス丸鋼(303、304、316)
ステンレス丸鋼(303、304、316)
勾選欲詢價項目 | 直徑 | KG/M |
---|---|---|
|
5 | 0.16 |
|
6 | 0.22 |
|
6.35 | 0.25 |
|
7 | 0.31 |
|
8 | 0.40 |
|
8.9 | 0.49 |
|
9 | 0.50 |
|
9.5 | 0.56 |
|
10 | 0.62 |
|
11 | 0.75 |
|
12 | 0.90 |
|
12.7 | 1.00 |
|
13 | 1.05 |
|
14 | 1.22 |
|
15 | 1.40 |
|
16 | 1.59 |
|
19 | 2.25 |
|
22 | 3.01 |
|
25 | 3.89 |
|
25.4 | 4.02 |
|
28 | 4.88 |
|
30 | 5.60 |
|
31.8 | 6.29 |
|
35 | 7.63 |
|
38.1 | 9.04 |
|
40 | 9.96 |
|
45 | 12.61 |
|
50 | 15.56 |
|
50.8 | 16.06 |
|
60 | 22.41 |
|
63.5 | 25.10 |
|
65 | 26.30 |
|
76.2 | 36.15 |
|
80 | 39.84 |
|
90 | 50.42 |
|
100 | 62.25 |
お問い合わせ車に参加
JIS | AISI | DIN | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) | Ni (鎳) | Cr (鉻) | Mo (鉬) | Al (鋁) | Cu (銅) | Pb (鉛) | V (釩) | W (鎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304 | 303 | X10CrNiS18-9 (1.4305) | 0.15MAX | 1.0 MAX | 2.0 MAX | 0.2MAX | 0.15MAX | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | 0.6 MAX | - | - | - | - | - |
SUS304 | 304 | X5CrNi18-10 (1.4301) | 0.08MAX | 1.0 MAX | 2.0 MAX | 0.045MAX | 0.03MAX | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - | - | - | - | - | - |
SUS316 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | 0.08MAX | 1.0 MAX | 2.0 MAX | 0.045MAX | 0.03MAX | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - |
ログイン、メッセージをご確認いただきます
問い合わせに成功しました