ステンレス平鋼(熱間成形) (304)
ステンレス平鋼(熱間成形) (304)
勾選欲詢價項目 | 寬 | 厚度 | KG/M |
---|---|---|---|
|
20 | 4.00 | 0.63 |
|
25 | 4.00 | 0.79 |
|
25 | 6.00 | 1.19 |
|
30 | 4.00 | 0.95 |
|
30 | 6.00 | 1.42 |
|
30 | 8.00 | 1.90 |
|
30 | 10.00 | 2.38 |
|
30 | 12.00 | 2.85 |
|
40 | 4.00 | 1.27 |
|
40 | 6.00 | 1.90 |
|
40 | 8.00 | 2.53 |
|
40 | 10.00 | 3.17 |
|
40 | 12.00 | 3.80 |
|
50 | 6.00 | 2.38 |
|
50 | 8.00 | 3.17 |
|
50 | 10.00 | 3.96 |
|
50 | 12.00 | 4.75 |
|
60 | 6.00 | 2.85 |
|
60 | 8.00 | 3.80 |
|
60 | 10.00 | 4.75 |
|
60 | 12.00 | 5.70 |
お問い合わせ車に参加
JIS | AISI | DIN | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) | Ni (鎳) | Cr (鉻) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304 | 304 | X5CrNi18-10 (1.4301) | 0.08MAX | 1.0 MAX | 2.0 MAX | 0.045MAX | 0.03MAX | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 |
ログイン、メッセージをご確認いただきます
問い合わせに成功しました