SCM440丸鋼
SCM440丸鋼
勾選欲詢價項目 | 寸法 mm | KG/M |
---|---|---|
|
5 | 0.15 |
|
6 | 0.22 |
|
6.35 | 0.25 |
|
6.7 | 0.28 |
|
7.89 | 0.38 |
|
7.91 | 0.39 |
|
8 | 0.39 |
|
8.2 | 0.41 |
|
8.3 | 0.43 |
|
8.5 | 0.45 |
|
8.7 | 0.47 |
|
9 | 0.50 |
|
9.5 | 0.56 |
|
10 | 0.62 |
|
10.2 | 0.64 |
|
10.6 | 0.69 |
|
11 | 0.75 |
|
12 | 0.89 |
|
12.2 | 0.92 |
|
12.3 | 0.93 |
|
12.5 | 0.96 |
|
12.7 | 1.00 |
|
13 | 1.04 |
|
13.2 | 1.08 |
|
14 | 1.21 |
|
14.6 | 1.32 |
|
15 | 1.39 |
|
16 | 1.58 |
|
16.5 | 1.68 |
|
17 | 1.78 |
|
18 | 2.00 |
|
19.5 | 2.35 |
|
20 | 2.47 |
|
22 | 2.99 |
|
23 | 3.26 |
|
25 | 3.86 |
|
25.4 | 3.98 |
|
26 | 4.17 |
|
28 | 4.84 |
|
30 | 5.55 |
|
32 | 6.32 |
お問い合わせ車に参加
JIS | SAE/AISI/ASTM | DIN | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) | Ni (鎳) | Cr (鉻) | Mo (鉬) | Al (鋁) | Cu (銅) | Pb (鉛) | V (釩) | W (鎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM440 (紅十字) | 4140 | 42CrMo4 (1.7225) | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.85 | 0.03 MAX | 0.03MAX | 0.25 MAX | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 | - | 0.3 MAX | - | - | - |
ログイン、メッセージをご確認いただきます
問い合わせに成功しました