SUJ2軸受鋼
SUJ2軸受鋼
勾選欲詢價項目 | 寸法 mm | KG/M |
---|---|---|
|
5 | 0.15 |
|
6.3 | 0.24 |
|
7.75 | 0.37 |
|
10.3 | 0.65 |
|
12 | 0.89 |
|
13 | 1.04 |
|
14 | 1.21 |
|
16 | 1.58 |
|
18 | 2.00 |
|
19 | 2.23 |
|
20 | 2.47 |
|
20.3 | 2.54 |
|
22 | 2.99 |
|
30 | 5.55 |
|
24 | 3.55 |
|
25 | 3.86 |
|
26 | 4.17 |
|
28 | 4.84 |
|
32 | 6.32 |
|
34 | 7.13 |
|
36 | 8.00 |
|
38 | 8.91 |
|
40 | 9.87 |
|
42 | 10.88 |
|
44 | 11.95 |
|
45 | 12.49 |
|
46 | 13.06 |
|
48 | 14.22 |
|
50 | 15.43 |
|
55 | 18.66 |
|
60 | 22.21 |
|
65 | 26.07 |
|
75 | 34.71 |
|
85 | 44.58 |
|
90 | 49.98 |
|
100 | 61.70 |
|
110 | 74.66 |
|
120 | 88.85 |
|
130 | 104.27 |
|
150 | 138.83 |
|
160 | 157.95 |
|
171 | 180.42 |
|
190 | 222.74 |
|
210 | 272.10 |
|
230 | 326.39 |
|
260 | 417.09 |
|
360 | 799.63 |
お問い合わせ車に参加
JIS | SAE/AISI/ASTM | DIN | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) | Ni (鎳) | Cr (鉻) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUJ2 (軸承鋼) | 52100 | 100Cr6 (1.3505) | 0.95-1.1 | 0.15-0.35 | 0.5 MAX | 0.025 MAX | 0.025 MAX | - | 1.3-1.6 |
ログイン、メッセージをご確認いただきます
問い合わせに成功しました