磨き平鋼

磨き平鋼

勾選欲詢價項目 長 × 寬 KG/M
6 × 19 0.89
6 × 25 1.18
6 × 32 1.51
6 × 38 1.79
6 × 50 2.36
*8 × 20 1.26
8 × 32 2.01
*8 × 38 2.39
*8 × 50 3.14
9 × 19 1.34
9 × 25 1.77
9 × 32 2.26
9 × 38 2.68
9 × 50 3.53
*12 × 20 1.88
12 × 22 2.07
12 × 25 2.36
12 × 32 3.01
12 × 38 3.58
12 × 50 4.71
*14 × 36 3.96
16 × 32 4.02
16 × 38 4.77
19 × 32 4.77
19 × 38 5.67
19 × 50 7.46
20 × 32 5.02
*20 × 45 7.07
25 × 38 7.46
25 × 50 9.81
3/8 1.42
1/2 1.9
*1/2 2.53
5/8 3.17
3/4 3.8
5/8 4.75
5/8 6.33
お問い合わせ車に参加
JIS SAE/AISI/ASTM DIN C (碳) Si (矽) Mn (錳) P (磷) S (硫)
S15C 1015 CK15 (1.1141) 0.13-0.18 - 0.3-0.6 0.04MAX 0.05MAX
0

詢價清單