厚鋼板
厚鋼板
勾選欲詢價項目 | 廠內常備厚度 |
---|---|
|
6 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
12 |
|
14 |
|
16 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
22 |
|
25 |
|
28 |
|
30 |
|
32 |
|
35 |
|
38 |
|
40 |
|
45 |
|
50 |
|
66 |
|
60 |
|
65 |
|
70 |
|
75 |
|
80 |
|
85 |
|
90 |
|
100 |
お問い合わせ車に参加
JIS | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) | P (磷) | Cr (鉻) | Mo (鉬) | Al (鋁) | Cu (銅) | Pb (鉛) | V (釩) | W (鎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS400 | - | - | - | 0.05MAX | 0.05MAX | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTM | mm | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) | Ni (鎳) | Cr (鉻) | Mo (鉬) | Al (鋁) | Cu (銅) | - | V (釩) |
A36 | 20 以下 | 0.25 MAX | 0.4 MAX | - | 0.04 MAX | 0.05 MAX | - | - | - | - | 0.2 MIN | - | - |
A36 | 20 - 40 | 0.25 MAX | 0.4 MAX | 0.8 - 1.2 | 0.04 MAX | 0.05 MAX | - | - | - | - | 0.2 MIN | - | - |
A36 | 40 - 65 | 0.25 MAX | 0.15 - 0.4 | 0.8 - 1.2 | 0.04 MAX | 0.05 MAX | - | - | - | - | 0.2 MIN | - | - |
A36 | 65 - 100 | 0.25 MAX | 0.15 - 0.4 | 0.85 - 1.2 | 0.04 MAX | 0.05 MAX | - | - | - | - | 0.2 MIN | - | - |
A36 | 100 以上 | 0.25 MAX | 0.15 - 0.4 | 0.85 - 1.2 | 0.04 MAX | 0.05 MAX | - | - | - | - | 0.2 MIN | - | - |
ログイン、メッセージをご確認いただきます
問い合わせに成功しました