ステンレスアングル (熱間成形) (304)
ステンレスアングル (熱間成形) (304)
勾選欲詢價項目 | 邊長 | 厚度 | KG/M |
---|---|---|---|
|
20 | 3.0 | 0.89 |
|
25 | 3.0 | 1.13 |
|
30 | 3.0 | 1.37 |
|
30 | 4.0 | 1.77 |
|
40 | 3.0 | 1.85 |
|
40 | 4.0 | 2.45 |
|
40 | 5.0 | 2.98 |
|
40 | 6.0 | 3.49 |
|
50 | 3.0 | 2.36 |
|
50 | 4.0 | 3.08 |
|
50 | 5.0 | 3.81 |
|
50 | 6.0 | 4.48 |
|
60 | 6.0 | 5.42 |
|
65 | 6.0 | 5.96 |
|
65 | 8.0 | 7.71 |
|
70 | 7.0 | 7.39 |
|
75 | 6.0 | 6.91 |
|
75 | 9.0 | 10.1 |
|
80 | 8.0 | 9.61 |
|
90 | 9.0 | 12.2 |
|
100 | 6.0 | 9.28 |
|
100 | 8.0 | 12.2 |
|
100 | 10.0 | 15.1 |
お問い合わせ車に参加
JIS | AISI | DIN | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) | Ni (鎳) | Cr (鉻) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304 | 304 | X5CrNi18-10 (1.4301) | 0.08 MAX | 1.0 MAX | 2.0 MAX | 0.045MAX | 0.03MAX | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 |
ログイン、メッセージをご確認いただきます
問い合わせに成功しました