不鏽鋼六角鐵 (304)
不鏽鋼六角鐵 (304)
| 勾選欲詢價項目 | 對邊 | KG/M | 
|---|---|---|
| 
                               | 
                                                                                        6 | 0.25 | 
| 
                               | 
                                                                                        8 | 0.44 | 
| 
                               | 
                                                                                        10 | 0.69 | 
| 
                               | 
                                                                                        12 | 0.99 | 
| 
                               | 
                                                                                        14 | 1.34 | 
| 
                               | 
                                                                                        17 | 1.98 | 
| 
                               | 
                                                                                        19 | 2.48 | 
| 
                               | 
                                                                                        21 | 3.03 | 
| 
                               | 
                                                                                        22 | 3.32 | 
| 
                               | 
                                                                                        23 | 3.63 | 
| 
                               | 
                                                                                        24 | 3.95 | 
| 
                               | 
                                                                                        25 | 4.29 | 
| 
                               | 
                                                                                        26 | 4.64 | 
| 
                               | 
                                                                                        27 | 5.00 | 
| 
                               | 
                                                                                        29 | 5.77 | 
| 
                               | 
                                                                                        32 | 7.02 | 
| 
                               | 
                                                                                        35 | 8.40 | 
| 
                               | 
                                                                                        36 | 8.89 | 
| 
                               | 
                                                                                        38 | 9.91 | 
| 
                               | 
                                                                                        41 | 11.53 | 
| 
                               | 
                                                                                        45 | 13.89 | 
| 
                               | 
                                                                                        46 | 14.52 | 
加入詢問車
                | JIS | AISI | DIN | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) | Ni (鎳) | Cr (鉻) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | 304 | X5CrNi18-10 (1.4301) | 0.08MAX | 1.0 MAX | 2.0 MAX | 0.045MAX | 0.03MAX | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | 
ログイン、メッセージをご確認いただきます
