SUM23 快削鋼
SUM23 快削鋼
勾選欲詢價項目 | 寸法 mm | KG/M |
---|---|---|
|
5 | 0.15 |
|
6 | 0.22 |
|
7 | 0.30 |
|
8 | 0.39 |
|
9 | 0.50 |
|
10 | 0.62 |
|
11 | 0.75 |
|
12 | 0.89 |
|
12.7 | 1.00 |
|
13 | 1.04 |
|
14 | 1.21 |
|
15 | 1.39 |
|
15.88 | 1.55 |
|
16 | 1.58 |
|
17 | 1.78 |
|
18 | 2.00 |
|
19 | 2.23 |
|
20 | 2.47 |
|
21 | 2.72 |
|
22 | 2.99 |
|
22.2 | 3.04 |
|
23 | 3.26 |
|
24 | 3.55 |
|
25 | 3.86 |
|
25.4 | 3.98 |
|
25.5 | 4.01 |
|
26 | 4.17 |
|
27 | 4.50 |
|
28 | 4.84 |
|
28.6 | 5.05 |
|
30 | 5.55 |
|
31.75 | 6.22 |
|
30.16 | 5.61 |
|
31 | 5.93 |
|
32 | 6.32 |
|
34 | 7.13 |
|
35 | 7.56 |
|
36 | 8.00 |
|
38 | 8.91 |
|
40 | 9.87 |
|
42 | 10.88 |
|
45 | 12.49 |
|
46 | 13.06 |
|
48 | 14.22 |
|
50 | 15.43 |
|
50.80 | 15.92 |
|
55 | 18.66 |
|
60 | 22.21 |
|
65 | 26.07 |
|
70 | 30.23 |
加入詢問車
JIS | SAE/AISI/ASTM | DIN | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM23 (快削硫) | 1215 | - | 0.09 MAX | - | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 |
ログイン、メッセージをご確認いただきます