SUM43 快削鋼
SUM43 快削鋼
勾選欲詢價項目 | 直徑 | KG/M |
---|---|---|
|
3 | 0.06 |
|
4 | 0.10 |
|
8 | 0.39 |
|
11.2 | 0.77 |
|
11.6 | 0.83 |
|
12 | 0.89 |
|
12.2 | 0.92 |
|
12.5 | 0.96 |
|
13 | 1.04 |
|
14 | 1.21 |
|
15 | 1.39 |
|
15.88 | 1.55 |
|
16 | 1.58 |
|
16.5 | 1.68 |
|
17 | 1.78 |
|
18 | 2.00 |
|
19 | 2.23 |
|
20 | 2.47 |
|
21 | 2.72 |
|
22 | 2.99 |
|
22.2 | 3.04 |
|
23 | 3.26 |
|
25 | 3.86 |
|
26 | 4.17 |
|
26.2 | 4.24 |
|
28.6 | 5.05 |
|
29 | 5.19 |
|
30 | 5.55 |
|
30.15 | 5.61 |
|
30.16 | 5.61 |
|
30.2 | 5.63 |
|
31 | 5.93 |
|
32 | 6.32 |
|
33 | 6.72 |
|
35 | 7.56 |
|
36 | 8.00 |
|
38 | 8.91 |
|
40 | 9.87 |
|
45 | 12.49 |
|
50 | 15.43 |
加入詢問車
JIS | SAE/AISI/ASTM | DIN | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM43 (快削中碳) | 1144 | - | 0.4-0.48 | - | 1.35-1.65 | 0.4 MAX | 0.24-0.33 |
ログイン、メッセージをご確認いただきます