磨光圓鐵
磨光圓鐵
勾選欲詢價項目 | 寸法 mm | 寸法 inch | KG/M |
---|---|---|---|
|
3.0 | - | 0.06 |
|
4 | - | 0.10 |
|
4.5 | - | 0.13 |
|
4.8 | - | 0.14 |
|
5 | - | 0.15 |
|
5.3 | - | 0.17 |
|
6 | - | 0.22 |
|
6.35 | 1/4 | 0.25 |
|
6.8 | - | 0.29 |
|
7 | - | 0.30 |
|
7.94 | 5/16 | 0.39 |
|
8 | - | 0.39 |
|
8.3 | - | 0.43 |
|
8.8 | - | 0.48 |
|
9 | - | 0.50 |
|
9.53 | 3/8 | 0.56 |
|
10 | - | 0.62 |
|
11 | - | 0.75 |
|
11.11 | 7/16 | 0.76 |
|
12 | - | 0.89 |
|
12.70 | 1/2 | 1.00 |
|
13 | - | 1.04 |
|
14 | - | 1.21 |
|
14.29 | 9/16 | 1.26 |
|
15 | - | 1.39 |
|
15.88 | 5/8 | 1.55 |
|
16 | - | 1.58 |
|
17 | - | 1.78 |
|
17.46 | 11/16 | 1.88 |
|
18 | - | 2.00 |
|
19 | - | 2.23 |
|
19.05 | 3/4 | 2.24 |
|
20 | - | 2.47 |
|
20.64 | 13/16 | 2.63 |
|
21 | - | 2.72 |
|
22 | - | 2.99 |
|
22.23 | 7/8 | 3.05 |
|
23 | - | 3.26 |
|
23.81 | 15/16 | 3.50 |
|
24 | - | 3.55 |
|
25 | - | 3.86 |
|
25.40 | 1 | 3.98 |
|
26 | - | 4.17 |
|
26.99 | 1 1/16 | 4.49 |
|
27 | - | 4.49 |
|
28 | - | 4.84 |
|
28.58 | 1 1/8 | 5.04 |
|
30 | - | 5.55 |
|
31.75 | 1 1/4 | 6.22 |
|
32 | - | 6.32 |
|
33 | - | 6.72 |
|
34 | - | 7.13 |
|
34.93 | 1 3/8 | 7.53 |
|
35 | - | 7.56 |
|
36 | - | 8.00 |
|
38 | - | 8.91 |
|
38.10 | 1 1/2 | 8.96 |
|
40 | - | 9.87 |
|
41.28 | 1 5/8 | 10.51 |
|
42 | - | 10.88 |
|
44.45 | 1 3/4 | 12.19 |
|
45 | - | 12.49 |
|
47.63 | 1 7/8 | 13.99 |
|
48 | - | 14.22 |
|
50 | - | 15.43 |
|
50.80 | 2 | 15.92 |
|
53.98 | 2 1/8 | 17.98 |
|
55 | - | 18.66 |
|
57.15 | 2 1/4 | 20.15 |
|
60 | - | 22.21 |
|
60.33 | 2 3/8 | 22.45 |
|
63.50 | 2 1/2 | 24.88 |
|
65 | - | 26.07 |
|
69.85 | 2 3/4 | 30.10 |
|
70 | - | 30.23 |
|
75 | - | 34.71 |
|
76.20 | 3 | 35.83 |
|
80 | - | 39.49 |
|
82.55 | 3 1/4 | 42.05 |
|
85 | - | 44.58 |
|
88.90 | 3 1/2 | 48.76 |
|
90 | - | 49.98 |
|
95 | - | 55.68 |
|
95.25 | 3 3/4 | 55.98 |
|
100 | - | 61.70 |
|
101.60 | 4 | 63.69 |
加入詢問車
JIS | SAE/AISI/ASTM | DIN | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S15C | 1015 | CK15 (1.1141) | 0.13-0.18 | - | 0.3-0.6 | 0.04MAX | 0.05MAX |
ログイン、メッセージをご確認いただきます