六角鐵
六角鐵
勾選欲詢價項目 | 對邊 | KG/M |
---|---|---|
|
8 | 0.43 |
|
10 | 0.68 |
|
11 | 0.82 |
|
12 | 0.98 |
|
13 | 1.15 |
|
14 | 1.33 |
|
15 | 1.53 |
|
17 | 1.96 |
|
19 | 2.45 |
|
21 | 2.99 |
|
22 | 3.29 |
|
23 | 3.59 |
|
24 | 3.91 |
|
26 | 4.59 |
|
27 | 4.95 |
|
28 | 5.32 |
|
29 | 5.71 |
|
30 | 6.11 |
|
32 | 6.95 |
|
33.3 | 7.53 |
|
35 | 8.32 |
|
36 | 8.80 |
|
38 | 9.80 |
|
41 | 11.41 |
|
46 | 14.37 |
|
50 | 16.98 |
|
53 | 19.07 |
|
55 | 20.54 |
|
57 | 22.06 |
|
60 | 24.44 |
|
65 | 28.69 |
加入詢問車
JIS | SAE/AISI/ASTM | DIN | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S15C | 1015 | CK15 (1.1141) | 0.13-0.18 | - | 0.3-0.6 | 0.04MAX | 0.05MAX |
ログイン、メッセージをご確認いただきます