薄鋼板
薄鋼板
勾選欲詢價項目 | 尺寸 | 3' × 6' | 4' × 8' | 5' × 10' |
---|---|---|---|---|
|
1.2 | 15.77 | 28.03 | × |
|
1.6 | 21.02 | 37.38 | 58.40 |
|
2 | × | 46.72 | 73.0 |
|
2.3 | × | 53.73 | 83.95 |
|
2.6 | × | 60.74 | 94.90 |
|
2.8 | × | 65.40 | 102.20 |
|
3 | × | 70.08 | 109.50 |
|
4 | × | 93.44 | 146.0 |
|
4.5 | × | 105.12 | 164.25 |
|
5 | × | 116.80 | 82.50 |
|
6 | × | 140.16 | 219.0 |
加入詢問車
JIS | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) | Ni (鎳) | Cr (鉻) | Mo (鉬) | Al (鋁) | Cu (銅) | Pb (鉛) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS400 | - | - | - | 0.05MAX | 0.05MAX | - | - | - | - | - | - |
ASTM | mm | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) | Ni (鎳) | Cr (鉻) | Mo (鉬) | Al (鋁) | Cu (銅) |
A36 | 20 以下 | 0.25 MAX | 0.4 MAX | - | 0.04 MAX | 0.05 MAX | - | - | - | - | 0.2 MIN |
A36 | 20 - 40 | 0.25 MAX | 0.4 MAX | 0.8 - 1.2 | 0.04 MAX | 0.05 MAX | - | - | - | - | 0.2 MIN |
A36 | 40 - 65 | 0.25 MAX | 0.15 - 0.4 | 0.8 - 1.2 | 0.04 MAX | 0.05 MAX | - | - | - | - | 0.2 MIN |
A36 | 65 - 100 | 0.25 MAX | 0.15 - 0.4 | 0.85 - 1.2 | 0.04 MAX | 0.05 MAX | - | - | - | - | 0.2 MIN |
A36 | 100 以上 | 0.25 MAX | 0.15 - 0.4 | 0.85 - 1.2 | 0.04 MAX | 0.05 MAX | - | - | - | - | 0.2 MIN |
ログイン、メッセージをご確認いただきます