輕型鋼

輕型鋼

勾選欲詢價項目 A × B × C 厚度 KG/M
200 × 75 × 25 * 4.5 12.67
200 × 75 × 25 * 4.0 11.29
200 × 75 × 25 * 3.2 9.24
200 × 75 × 25  3.0 8.90
200 × 75 × 25 * 2.8 8.06
150 × 65 × 20 *4.5 10.30
150 × 65 × 20 *4.0 9.38
150 × 65 × 20 *3.2 7.52
150 × 65 × 20 3.0 7.03
150 × 65 × 20 *2.8 6.60
150 × 65 × 20 *2.6 6.24
150 × 65 × 20 2.3 6.14
125 × 50 × 20 *3.2 6.11
125 × 50 × 20 *3.0 5.88
125 × 50 × 20 2.8 5.48
125 × 50 × 20 2.6 5.08
125 × 50 × 20 2.5 4.88
125 × 50 × 20 2.3 4.52
100 × 50 × 20 *3.2 5.48
100 × 50 × 20 *3.0 5.15
100 × 50 × 20 2.7 4.69
100 × 50 × 20 2.6 4.46
100 × 50 × 20 2.5 4.39
100 × 50 × 20 2.3 4.06
100 × 50 × 20 *2.2 3.90
100 × 50 × 20 *2.0 3.50
75  × 45 × 15 2.3 3.25
75  × 45 × 15 *2.5 3.50
60  × 30  × 8 1.5 1.60
60  × 30  × 8 2.0 2.14
60  × 30  × 8 2.3 2.46
加入詢問車
0

詢價清單