SUM23 快削六角鋼
SUM23 快削六角鋼
勾選欲詢價項目 | 對邊 | KG/M |
---|---|---|
|
5/8 | 1.71 |
|
8 | 0.43 |
|
9.5 | 0.61 |
|
10 | 0.68 |
|
11 | 0.82 |
|
12 | 0.98 |
|
12.7 | 1.10 |
|
13 | 1.15 |
|
14 | 1.33 |
|
15 | 1.53 |
|
16 | 1.74 |
|
17 | 1.96 |
|
19 | 2.45 |
|
21 | 2.99 |
|
22 | 3.29 |
|
22.2 | 3.35 |
|
25.4 | 4.38 |
|
27 | 4.95 |
|
32 | 6.95 |
|
36 | 8.80 |
|
38 | 9.80 |
|
41 | 11.41 |
加入詢問車
JIS | SAE/AISI/ASTM | DIN | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM23 | 1215 | - | 0.09 MAX | - | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 |
ログイン、メッセージをご確認いただきます