SCM415磨き丸鋼
SCM415磨き丸鋼
勾選欲詢價項目 | 寸法 mm | KG/M |
---|---|---|
|
6 | 0.22 |
|
9 | 0.50 |
|
10 | 0.62 |
|
10.1 | 0.63 |
|
10.2 | 0.64 |
|
11 | 0.75 |
|
12 | 0.89 |
|
12.1 | 0.90 |
|
13 | 1.04 |
|
13.25 | 1.08 |
|
14 | 1.21 |
|
15.1 | 1.41 |
|
16 | 1.58 |
|
16.1 | 1.60 |
|
16.17 | 1.61 |
|
16.2 | 1.62 |
|
16.25 | 1.63 |
|
17 | 1.78 |
|
17.1 | 1.80 |
|
18 | 2.00 |
|
20 | 2.47 |
|
20.1 | 2.49 |
|
22 | 2.99 |
|
25 | 3.86 |
|
25.1 | 3.89 |
|
25.2 | 3.92 |
|
25.4 | 3.98 |
|
30 | 5.55 |
お問い合わせ車に参加
JIS | SAE/AISI/ASTM | DIN | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) | Ni (鎳) | Cr (鉻) | Mo (鉬) | Al (鋁) | Cu (銅) | Pb (鉛) | V (釩) | W (鎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM415 (綠十字) | 4115 | 15CrMo5 (1.7262) | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.6-0.85 | 0.03 MAX | 0.03MAX | 0.25 MAX | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 | - | 0.3 MAX | - | - | - |
ログイン、メッセージをご確認いただきます
問い合わせに成功しました