平鋼
平鋼
勾選欲詢價項目 | 寬 | 厚度 | KG/M |
---|---|---|---|
|
3 | 15 | 0.38 |
|
3 | 19 | 0.45 |
|
3 | *20 | 0.47 |
|
3 | 25 | 0.59 |
|
3 | 32 | 0.75 |
|
3 | 38 | 0.89 |
|
3 | *50 | 1.18 |
|
3 | *65 | 1.53 |
|
4 | *15 | 0.47 |
|
4 | *19 | 0.59 |
|
4 | *25 | 0.79 |
|
4 | 30 | 0.94 |
|
4 | 38 | 1.19 |
|
4.5 | *16 | 0.57 |
|
4.5 | 19 | 0.67 |
|
4.5 | 25 | 0.88 |
|
4.5 | *30 | 1.06 |
|
4.5 | 32 | 1.13 |
|
4.5 | 38 | 1.34 |
|
4.5 | *44 | 1.55 |
|
4.5 | 50 | 1.77 |
|
4.5 | *65 | 2.3 |
|
4.8 | *32 | 1.21 |
|
5 | *19 | 0.75 |
|
5 | *20 | 0.79 |
|
5 | *25 | 0.98 |
|
5 | 38 | 1.49 |
|
5 | *50 | 1.96 |
|
5.5 | *32 | 1.38 |
|
6 | 12 | 0.57 |
|
6 | *16 | 0.75 |
|
6 | 19 | 0.89 |
|
6 | 25 | 1.18 |
|
6 | 32 | 1.51 |
|
6 | 38 | 1.79 |
|
6 | 44 | 2.07 |
|
6 | 50 | 2.36 |
|
6 | *55 | 2.59 |
|
6 | *60 | 2.83 |
|
6 | 65 | 3.06 |
|
6 | 75 | 3.53 |
|
6 | 90 | 4.24 |
|
6 | 100 | 4.71 |
|
6 | 125 | 5.89 |
|
6 | 150 | 7.07 |
|
6 | 180 | 8.48 |
|
6 | 200 | 9.42 |
|
8 | *16 | 1 |
|
8 | *32 | 2.01 |
|
8 | *38 | 2.39 |
|
8 | *50 | 3.14 |
|
9 | *19 | 1.34 |
|
9 | 25 | 1.77 |
|
9 | 32 | 2.26 |
|
9 | 38 | 2.68 |
|
9 | 50 | 3.53 |
|
9 | *60 | 4.24 |
|
9 | 65 | 4.59 |
|
9 | *68 | 4.8 |
|
9 | 75 | 5.3 |
|
9 | 90 | 6.36 |
|
9 | 100 | 7.07 |
|
9 | 125 | 8.83 |
|
9 | 150 | 10.6 |
|
9 | 180 | 12.72 |
|
9 | 200 | 14.13 |
|
9 | *250 | 17.66 |
|
10 | *75 | 5.89 |
|
10 | *100 | 7.85 |
|
10 | *125 | 9.81 |
|
10 | *150 | 11.78 |
|
10 | *300 | 23.55 |
|
11 | *125 | 10.79 |
|
12 | 25 | 2.36 |
|
12 | 32 | 3.01 |
|
12 | 38 | 3.58 |
|
12 | 50 | 4.71 |
|
12 | 65 | 6.12 |
|
12 | 75 | 7.07 |
|
12 | 90 | 8.48 |
|
12 | 100 | 9.42 |
|
12 | 120 | 11.3 |
|
12 | *125 | 11.78 |
|
12 | 150 | 14.13 |
|
12 | 160 | 15.07 |
|
12 | 180 | 19.96 |
|
12 | 200 | 18.84 |
|
12 | *250 | 23.55 |
|
12 | *300 | 28.26 |
|
15 | *125 | 14.72 |
|
15 | *200 | 23.55 |
|
16 | 25 | 3.14 |
|
16 | 32 | 4.02 |
|
16 | 38 | 4.77 |
|
16 | 50 | 6.28 |
|
16 | *60 | 7.54 |
|
16 | 65 | 8.16 |
|
16 | 75 | 9.42 |
|
16 | 90 | 11.3 |
|
16 | 100 | 12.56 |
|
16 | 105 | 13.19 |
|
16 | 120 | 15.7 |
|
16 | 150 | 18.84 |
|
16 | *160 | 20.1 |
|
16 | 180 | 22.61 |
|
16 | 200 | 25.12 |
|
16 | *250 | 31.4 |
|
16 | *300 | 37.68 |
|
19 | *32 | 4.77 |
|
19 | 38 | 5.67 |
|
19 | 50 | 7.46 |
|
19 | 65 | 9.69 |
|
19 | 75 | 11.19 |
|
19 | 90 | 13.42 |
|
19 | 100 | 14.92 |
|
19 | 105 | 15.66 |
|
19 | 125 | 18.64 |
|
19 | 150 | 22.37 |
|
19 | *180 | 26.85 |
|
19 | 200 | 29.83 |
|
19 | *250 | 37.29 |
|
19 | *300 | 44.75 |
|
20 | 100 | 15.7 |
|
20 | *150 | 23.55 |
|
20 | *180 | 28.26 |
|
20 | *200 | 31.4 |
|
20 | *250 | 39.25 |
|
20 | *300 | 47.1 |
|
25 | 38 | 7.46 |
|
25 | 50 | 9.81 |
|
25 | 65 | 12.76 |
|
25 | 75 | 14.72 |
|
25 | 90 | 17.66 |
|
25 | 100 | 19.63 |
|
25 | *105 | 20.61 |
|
25 | 125 | 24.53 |
|
25 | 150 | 29.44 |
|
25 | 180 | 35.33 |
|
25 | 200 | 39.25 |
|
25 | *250 | 49.06 |
|
25 | *300 | 58.88 |
お問い合わせ車に参加
JIS | SAE/AISI/ASTM | DIN | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS400 | A36 | - | - | - | - | 0.05MAX | 0.05MAX |
ログイン、メッセージをご確認いただきます
問い合わせに成功しました